利用熒光蛋白可以觀測到細胞的活動民效,可以標記表達蛋白,可以進行深入的蛋白質組學實驗等等涛救。特別是在癌癥研究的過程中畏邢,由于熒光蛋白的出現(xiàn)使得科學家們能夠觀測到腫瘤細胞的具體活動,比如腫瘤細胞的成長检吆、入侵舒萎、轉移和新生。
GFP熒光蛋白在煙草葉片上的表達(LUYOR-3415RG激發(fā)光源照射下的觀察效果)
綠色熒光蛋白GFP和eGFP
綠色熒光蛋白(Green fluorescent protein蹭沛,簡稱GFP)臂寝,是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質章鲤,從藍光到紫外線都能使其激發(fā),發(fā)出綠色螢光咆贬。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白败徊,但傳統(tǒng)上,綠色熒光蛋白(GFP)指首先從維多利亞多管發(fā)光水母中分離的蛋白質掏缎。這種蛋白質zui早是由下村修等人在1962年在維多利亞多管發(fā)光水母中發(fā)現(xiàn)皱蹦。這個發(fā)光的過程中還需要冷光蛋白質水母素的幫助,且這個冷光蛋白質與鈣離子可產生交互作用眷蜈。
藍色和青色熒光蛋白(BFP和CFP)
藍色和青色熒光蛋白變種是將綠色熒光蛋白的66位的酪氨酸殘基突變?yōu)榻M氨酸形成的根欧。這一轉變使藍色發(fā)射光更大波長為450nm,而突變?yōu)樯泛蠖饲瑹晒獾姆逯翟?80nm凤粗。這兩個熒光蛋白的熒光都很弱,需要改造來提高折疊效率和熒光亮度今豆。盡管進行了改造嫌拣,兩者的熒光蛋白亮度僅為增強型綠色熒光蛋白的25-40%。除此之外呆躲,藍色和青色熒光蛋白在不常用的光譜區(qū)應用起來很有效异逐,所以需要特殊的濾光片和激光光源。除了以上缺點插掂,在多顏色熒光標記和FRET實驗中這兩種熒光蛋白得到了較多的應用灰瞻。尤其是增強型青色熒光蛋白,可以被氬離子激光激發(fā)脫離峰值(用457nm光譜線)辅甥,而且比藍色衍生物更能抵抗光漂白作用酝润。跟其他熒光蛋白相比,對可見光藍色區(qū)域的熒光蛋白并沒有引起很高的重視璃弄,在這一組熒光蛋白中主要研究集中在青色熒光蛋白中要销。
黃色熒光蛋白YFP
黃色熒光蛋白,又稱YFP, Yellow Fluorescent Protein.黃色熒光蛋白又稱Recombinant YFP Protein, YFP Protein, h-YFP Protein, rh-YFP Protein, recombinant human YFP Protein, YFP等.
紅色熒光蛋白RFP
Red fluorescent protein簡稱RFP,RFP紅色熒光蛋白的激發(fā)光峰值為532nm夏块,RFP紅色熒光蛋白的熒光峰值為588nm疏咐。
常規(guī)紅色熒光蛋白分為橙色熒光蛋白(550-570 nm),紅色熒光蛋白(570-620 nm)和遠紅外熒光蛋白(>620 nm)3 種。mCherry是作為標簽的好選擇,因為它的光穩(wěn)定性更強并且其具備良好的單體特性,細胞毒性低脐供。DsRed是一種從珊瑚中分離出來的紅色熒光蛋白,具有熒光強浑塞、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。但其本身也存在許多問題政己。例如,DsRed 寡聚狀態(tài)是四聚體,在進行蛋白融合時容易形成多聚影響目標蛋白酌壕,DsRed 在細胞內表達會產生毒性。
Red fluorescent protein (RFP) is a versatile biological marker for monitoring physiological processes, visualizing protein localization, and detecting transgenic expression in vivo. RFP can be excited by the 488 nm or 532 nm laser line and is optimally detected at 588 nm.
下圖為各種熒光蛋白的激發(fā)表達效果圖(采用LUYOR-3415RG激發(fā))
熒光蛋白的激發(fā)波長和發(fā)射波長
熒光蛋白名稱 | 激發(fā)波長 | 發(fā)射波長 | 摩爾 | 光量子 | 結構 | 相對亮度 | |
GFP (wt) | 395/475 | 509 | 21,000 | 0.77 | 單體 | 48 | |
綠色熒光蛋白(GFP、avGFP仅孩、EGFP和mEGFP綠色熒光蛋白的區(qū)別) | |||||||
EGFP | 484 | 507 | 56,000 | 0.60 | 單體 | 100 | |
Emerald | 487 | 509 | 575.00 | 0.68 | 單體 | 116 | |
Superfolder GFP | 485 | 510 | 83.300 | 0.65 | 單體 | 160 | |
Azam Green | 492 | 505 | 55,000 | 0.74 | 單體 | 121 | |
mWasabi | 493 | 509 | 70,000 | 0.80 | 單體 | 167 | |
TagGFP | 482 | 505 | 58,200 | 0.59 | 單體 | 110 | |
TurboGFPGFP | 482 | 502 | 70,000 | 0.53 | 二聚體 | 102 | |
AcGFP | 480 | 505 | 50,000 | 0.55 | 單體 | 82 | |
ZsGreen | 493 | 505 | 43,000 | 0.91 | 四聚體 | 117 | |
T-Sapphire | 399 | 511 | 44,000 | 0.60 | 單體 | 79 | |
藍色熒光蛋白 | |||||||
EBFP | 383 | 445 | 29,000 | 0.31 | 單體 | 27 | |
EBFP2 | 383 | 448 | 32,000 | 0.56 | 單體 | 53 | |
Azurite | 384 | 450 | 26,200 | 0.55 | 單體 | 43 | |
mTagBFP | 399 | 456 | 52,000 | 0.63 | 單體 | 98 | |
青色熒光蛋白 | |||||||
ECFP | 439 | 476 | 32,500 | 0.40 | 單體 | 39 | |
mECFP | 433 | 475 | 32,500 | 0.40 | 單體 | 39 | |
Cerulean | 433 | 475 | 43,000 | 0.62 | 單體 | 79 | |
CyPet | 435 | 477 | 35,000 | 0.51 | 單體 | 53 | |
AmCyan1 | 458 | 489 | 44,000 | 0.24 | 四聚體 | 31 | |
Midori-Ishi Cyan | 472 | 495 | 27,300 | 0.90 | 二聚體 | 73 | |
TagCFP | 458 | 480 | 37,000 | 0.57 | 單體 | 63 | |
mTFP1 (Teal) | 462 | 492 | 64,000 | 0.85 | 單體 | 162 | |
黃色熒光蛋白 | |||||||
EYFP | 514 | 527 | 83.400 | 0.61 | 單體 | 151 | |
Topaz | 514 | 527 | 94,500 | 0.60 | 單體 | 169 | |
Venus | 515 | 528 | 92,200 | 0.57 | 單體 | 156 | |
mCitrine | 516 | 529 | 77,000 | 0.76 | 單體 | 174 | |
YPet | 517 | 530 | 104,000 | 0.77 | 單體 | 238 | |
TagYFP | 508 | 524 | 64,000 | 0.60 | 單體 | 118 | |
PhiYFP | 525 | 537 | 124,000 | 0.39 | 單體 | 144 | |
ZsYellow1 | 529 | 539 | 20,200 | 0.42 | 四聚體 | 25 | |
mBanana | 540 | 553 | 6,000 | 0-7 | 單體 | 13 | |
橙色熒光蛋白 | |||||||
Kusabira Orange | 548 | 559 | 51,600 | 0.60 | 單體 | 92 | |
Kusabira Orange2 | 551 | 565 | 63.800 | 0.62 | 單體 | 118 | |
mOrange | 548 | 562 | 71,000 | 0.69 | 單體 | 146 | |
mOrange2 | 549 | 565 | 58,000 | 0.60 | 單體 | 104 | |
Tdomato | 554 | 581 | 69,000 | 0.69 | 二聚體 | 142 | |
dTomato-Tandem | 554 | 581 | 138,000 | 0.69 | 單體 | 283 | |
TagRFP | 555 | 584 | 100,000 | 0.48 | 單體 | 142 | |
TagRFP-T | 555 | 584 | 81,000 | 0.41 | 單體 | 99 | |
DsRed | 558 | 583 | 75,000 | 0.79 | 四聚體 | 176 | |
DsRed2 | 563 | 582 | 43.800 | 0.55 | 四聚體 | 72 | |
DsRed-Express (T1) | 555 | 584 | 38,000 | 0.51 | 四聚體 | 58 | |
DsRed-Monomer | 556 | 586 | 35,000 | 0.10 | 單體 | 10 | |
mTangerine | 568 | 585 | 38,000 | 0.30 | 單體 | 34 | |
紅色熒光蛋白 | |||||||
mRuby | 558 | 605 | 112,000 | 0.35 | 單體 | 117 | |
mApple | 568 | 592 | 75,000 | 0.49 | 單體 | 109 | |
mStrawberry | 574 | 596 | 90,000 | 0.29 | 單體 | 78 | |
AsRed2 | 576 | 592 | 56,200 | 0.05 | 四聚體 | 8 | |
mRFP1 | 584 | 607 | 50,000 | 0.25 | 單體 | 37 | |
JRed | 584 | 610 | 44,000 | 0.20 | 二聚體 | 26 | |
mCherry | 587 | 610 | 72,000 | 0.22 | 單體 | 47 | |
HcRed1 | 588 | 618 | 20,000 | 0.015 | 二聚體 | 1 | |
mRaspberry | 598 | 625 | 86,000 | 0.15 | 單體 | 38 | |
dKeima-Tandem | 440 | 620 | 28,800 | 0.24 | 單體 | 21 | |
HcRed-Tandem | 590 | 637 | 160,000 | 0.04 | 單體 | 19 | |
mPlum | 590 | 649 | 41,000 | 0.10 | 單體 | 12 | |
AQ143 | 595 | 655 | 90,000 | 0.04 | 四聚體 | 11 |
GFP熒光蛋白在植物葉片上的表達(瀏覽更多熒光蛋白表達的效果)
上海峰志儀器銷售的熒光蛋白激發(fā)光源波段選擇指南
指定 | 激發(fā) | 發(fā)射 | 適用于 |
UV - 紫外線 | 360 - 380nm | 415nm長波通 | Dapi |
VI - 紫羅蘭 | 400 - 415nm | 450nm長波通 | 藍色熒光蛋白 青色熒光蛋白 |
RB - 皇家藍 | 440-460nm | 500nm長波通 | 綠色熒光蛋白 |
RB - 皇家藍 | 440-460nm | 500 - 560nm帶通 | 綠色熒光蛋白 |
CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm長波通 | 黃色熒光蛋白 |
GR - 綠色 | 510 - 540nm | 600nm長波通 | 紅色熒光蛋白 |
http://m.0851zc.com/laboratory/jifaguangyuan/LUYOR-3415RG.html
如果要觀察熒光蛋白(Fluorescent Protein)的表達托猩,可以選擇美國路陽LUYOR-3415系列雙波長熒光蛋白激發(fā)光源印蓖。如希望提供更多詳細信息辽慕,可直接聯(lián)系上海峰志儀器有限公司的銷售客服。
本文部分圖片和內容來自:https://www.luyoruv.com/news/news2/213.html